Ποινες – Επιβαλλομενο προστιμο παραβασεων του Κ.Ο.Κ. – Βαθμοι ποινης point system
ΒΑΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
| Παράβαση | Πρόστιμο | Αφαίρεση Διπλώματος | Άλλες Κυρώσεις |
|---|---|---|---|
| Παραβίαση κόκκινου | 700€ | 60 ημέρες | – |
| STOP (μη πλήρης στάση) | 700€ | 20 ημέρες | – |
| Οδήγηση υπό μέθη (0.41–0.60 mg/l) | 700€ | 90 ημέρες | – |
| Οδήγηση υπό μέθη (>0.60 mg/l) | έως 3.000€ | έως 180 ημέρες | Ποινικό αδίκημα |
| Χρήση κινητού στο χέρι | 350€ | 30 ημέρες | – |
| Κίνηση στη ΛΕΑ | 200€ | – | Αυστηροποίηση ελέγχων |
| Αντικανονικό προσπέρασμα επικίνδυνο | 700€ | 20 ημέρες | – |
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
| Παράβαση | Πρόστιμο | Αφαίρεση |
|---|---|---|
| Υπέρβαση ταχύτητας >30 km/h | 350€ | 60 ημέρες |
| Μη χρήση ζώνης | 350€ | 10 ημέρες |
| Μη χρήση κράνους | 350€ | 10 ημέρες |
| Παραβίαση προτεραιότητας | 350€ | 20 ημέρες |
| Κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο | 200€ | 20 ημέρες |
ΜΕΣΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
| Παράβαση | Πρόστιμο |
|---|---|
| Παράνομη στάθμευση (γενικά) | 40€ – 80€ |
| Στάθμευση σε ΑμεΑ | 200€ |
| Κίνηση σε λεωφορειολωρίδα | 200€ |
| Μη χρήση φλας | 80€ |
| Απότομο φρενάρισμα χωρίς λόγο | 40€ |
ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
| Παράβαση | Πρόστιμο |
|---|---|
| Άσκοπη χρήση κόρνας | 20€ |
| Μικρές παραβάσεις στάθμευσης | 20€ – 40€ |
| Πεζός που παραβιάζει διάβαση | 40€ |
